La Sección
Estados Partes de la OPAQ
- Banderas de los Estados Miembros en la sede central de la OPAQ
En el cuadro siguiente se relacionan, para cada Estado Parte, las fechas en que firmó la Convención o depositó su instrumento de ratificación, adhesión o sucesión ante el Depositario, y en que la Convención entró o entrará en vigor para él.
| No. | Estado miembro![]() |
Firma | Ratificación o adhesión![]() |
Entrada en vigor![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistán | 14/01/1993 | 24/09/2003 | 24/10/2003 |
| 2 | Albania | 14/01/1993 | 11/05/1994 | 29/04/1997 |
| 3 | Alemania | 13/01/1993 | 12/08/1994 | 29/04/1997 |
| 4 | Andorra | _ | 27/02/2003 | 29/03/2003 |
| 5 | Angola | _ | 16/09/2015 | 16/10/2015 |
| 6 | Antigua y Barbuda | _ | 29/08/2005 | 28/09/2005 |
| 7 | Arabia Saudita | 20/01/1993 | 09/08/1996 | 29/04/1997 |
| 8 | Argelia | 13/01/1993 | 14/08/1995 | 29/04/1997 |
| 9 | Argentina | 13/01/1993 | 02/10/1995 | 29/04/1997 |
| 10 | Armenia | 19/03/1993 | 27/01/1995 | 29/04/1997 |
| 11 | Australia | 13/01/1993 | 06/05/1994 | 29/04/1997 |
| 12 | Austria | 13/01/1993 | 17/08/1995 | 29/04/1997 |
| 13 | Azerbaiyán | 13/01/1993 | 29/02/2000 | 30/03/2000 |
| 14 | Bahamas | 02/03/1994 | 21/04/2009 | 21/05/2009 |
| 15 | Bahrein | 24/02/1993 | 28/04/1997 | 29/04/1997 |
| 16 | Bangladesh | 14/01/1993 | 25/04/1997 | 29/04/1997 |
| 17 | Barbados | _ | 07/03/2007 | 06/04/2007 |
| 18 | Belarús | 14/01/1993 | 11/07/1996 | 29/04/1997 |
| 19 | Bélgica | 13/01/1993 | 27/01/1997 | 29/04/1997 |
| 20 | Belice | _ | 01/12/2003 | 31/12/2003 |
| 21 | Benin | 14/01/1993 | 14/05/1998 | 13/06/1998 |
| 22 | Bhután | 24/04/1997 | 18/08/2005 | 17/09/2005 |
| 23 | Bolivia (Estado Plurinacional de) | 14/01/1993 | 14/08/1998 | 13/09/1998 |
| 24 | Bosnia y Herzegovina | 16/01/1997 | 25/02/1997 | 29/04/1997 |
| 25 | Botswana | _ | 31/08/1998 | 30/09/1998 |
| 26 | Brasil | 13/01/1993 | 13/03/1996 | 29/04/1997 |
| 27 | Brunei Darussalam | 13/01/1993 | 28/07/1997 | 27/08/1997 |
| 28 | Bulgaria | 13/01/1993 | 10/08/1994 | 29/04/1997 |
| 29 | Burkina Faso | 14/01/1993 | 08/07/1997 | 07/08/1997 |
| 30 | Burundi | 15/01/1993 | 04/09/1998 | 04/10/1998 |
| 31 | Cabo Verde | 15/01/1993 | 10/10/2003 | 09/11/2003 |
| 32 | Camboya | 15/01/1993 | 19/07/2005 | 18/08/2005 |
| 33 | Camerún | 14/01/1993 | 16/09/1996 | 29/04/1997 |
| 34 | Canada | 13/01/1993 | 26/09/1995 | 29/04/1997 |
| 35 | Chad | 11/10/1994 | 13/02/2004 | 14/03/2004 |
| 36 | Chile | 14/01/1993 | 12/07/1996 | 29/04/1997 |
| 37 | China | 13/01/1993 | 25/04/1997 | 29/04/1997 |
| 38 | Chipre | 13/01/1993 | 28/08/1998 | 27/09/1998 |
| 39 | Colombia | 13/01/1993 | 05/04/2000 | 05/05/2000 |
| 40 | Comoras | 13/01/1993 | 18/08/2006 | 17/09/2006 |
| 41 | Congo | 15/01/1993 | 04/12/2007 | 03/01/2008 |
| 42 | Costa Rica | 14/01/1993 | 31/05/1996 | 29/04/1997 |
| 43 | Côte d'Ivoire | 13/01/1993 | 18/12/1995 | 29/04/1997 |
| 44 | Croacia | 13/01/1993 | 23/05/1995 | 29/04/1997 |
| 45 | Cuba | 13/01/1993 | 29/04/1997 | 29/05/1997 |
| 46 | Dinamarca | 14/01/1993 | 13/07/1995 | 29/04/1997 |
| 47 | Djibouti | 28/09/1993 | 25/01/2006 | 24/02/2006 |
| 48 | Dominica | 02/08/1993 | 12/02/2001 | 14/03/2001 |
| 49 | Ecuador | 14/01/1993 | 06/09/1995 | 29/04/1997 |
| 50 | El Salvador | 14/01/1993 | 30/10/1995 | 29/04/1997 |
| 51 | Emiratos Árabes Unidos | 02/02/1993 | 28/11/2000 | 28/12/2000 |
| 52 | Eritrea | _ | 14/02/2000 | 15/03/2000 |
| 53 | Eslovaquia | 14/01/1993 | 27/10/1995 | 29/04/1997 |
| 54 | Eslovenia | 14/01/1993 | 11/06/1997 | 11/07/1997 |
| 55 | España | 13/01/1993 | 03/08/1994 | 29/04/1997 |
| 56 | Estados Unidos | 13/01/1993 | 25/04/1997 | 29/04/1997 |
| 57 | Estonia | 14/01/1993 | 26/05/1999 | 25/06/1999 |
| 58 | Etiopía | 14/01/1993 | 13/05/1996 | 29/04/1997 |
| 59 | Federación de Rusia | 13/01/1993 | 05/11/1997 | 05/12/1997 |
| 60 | Fiji | 14/01/1993 | 20/01/1993 | 29/04/1997 |
Participación
Históricamente, la OPAQ es la organización internacional de desarme que más rápido crece. Las Naciones Unidas han exhortado a todos los Estados a sumarse a la Convención y librar así al mundo de la amenaza que plantean las armas químicas para la seguridad internacional.
Comprueba la evolución del estado de la participación en la Convención desde 1997 hasta el presente.




