Государства - члены ОЗХО
В нижеприведенной таблице указаны по каждому государству-участнику даты подписания им Конвенции и/или сдачи на хранение своего документа о ратификации, присоединении или правопреемстве депозитарию, а также даты, когда Конвенция вступила или вступит в силу для него. Контактную информацию см. по ссылке Национальные органы.
Полный список государств-членов
| Номер | Государство-участник | Подписание | Сдача на Хранение | Вступление в силу |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 13/01/1993 | 06/05/1994 | 29/04/1997 |
| 2 | Австрия | 13/01/1993 | 17/08/1995 | 29/04/1997 |
| 3 | Азербайджан | 13/01/1993 | 29/02/2000 | 30/03/2000 |
| 4 | Албания | 14/01/1993 | 11/05/1994 | 29/04/1997 |
| 5 | Алжир | 13/01/1993 | 14/08/1995 | 29/04/1997 |
| 6 | Андорра | _ | 27/02/2003 | 29/03/2003 |
| 7 | Антигуа и Барбуда | _ | 29/08/2005 | 28/09/2005 |
| 8 | Аргентина | 13/01/1993 | 02/10/1995 | 29/04/1997 |
| 9 | Армения | 19/03/1993 | 27/01/1995 | 29/04/1997 |
| 10 | Афганистан | 14/01/1993 | 24/09/2003 | 24/10/2003 |
| 11 | Багамские Острова | 02/03/1994 | 21/04/2009 | 21/05/2009 |
| 12 | Бангладеш | 14/01/1993 | 25/04/1997 | 29/04/1997 |
| 13 | Барбадос | _ | 07/03/2007 | 06/04/2007 |
| 14 | Бахрейн | 24/02/1993 | 28/04/1997 | 29/04/1997 |
| 15 | Беларусь | 14/01/1993 | 11/07/1996 | 29/04/1997 |
| 16 | Белиз | _ | 01/12/2003 | 31/12/2003 |
| 17 | Бельгия | 13/01/1993 | 27/01/1997 | 29/04/1997 |
| 18 | Бенин | 14/01/1993 | 14/05/1998 | 13/06/1998 |
| 19 | Болгария | 13/01/1993 | 10/08/1994 | 29/04/1997 |
| 20 | Боливия | 14/01/1993 | 14/08/1998 | 13/09/1998 |
| 21 | Босния и Герцеговина | 16/01/1997 | 25/02/1997 | 29/04/1997 |
| 22 | Ботсвана | _ | 31/08/1998 | 30/09/1998 |
| 23 | Бразилия | 13/01/1993 | 13/03/1996 | 29/04/1997 |
| 24 | Бруней-Даруссалам | 13/01/1993 | 28/07/1997 | 27/08/1997 |
| 25 | Буркина-Фасо | 14/01/1993 | 08/07/1997 | 07/08/1997 |
| 26 | Бурунди | 15/01/1993 | 04/09/1998 | 04/10/1998 |
| 27 | Бутан | 24/04/1997 | 18/08/2005 | 17/09/2005 |
| 28 | бывшая югославская Республика Македония | _ | 20/06/1997 | 20/07/1997 |
| 29 | Ванауту | _ | 16/09/2005 | 16/10/2005 |
| 30 | Венгрия | 13/01/1993 | 31/10/1996 | 29/04/1997 |
| 31 | Венесуэла | 14/01/1993 | 03/12/1997 | 02/01/1998 |
| 32 | Вьетнам | 02/01/1998 | 30/09/1998 | 30/10/1998 |
| 33 | Габон | 13/01/1993 | 08/09/2000 | 08/10/2000 |
| 34 | Гаити | 14/01/1993 | 22/02/2006 | 24/03/2006 |
| 35 | Гайана | 06/10/1993 | 12/09/1997 | 12/10/1997 |
| 36 | Гана | 14/01/1993 | 09/07/1997 | 08/08/1997 |
| 37 | Гватемала | 13/01/1993 | 19/05/1998 | 18/06/1998 |
| 38 | Гватемала | 14/01/1993 | 12/02/2003 | 14/03/2003 |
| 39 | Гвинея | 14/01/1993 | 09/06/1997 | 09/07/1997 |
| 40 | Гвинея-Бисау | 14/01/1993 | 20/05/2008 | 19/06/2008 |
| 41 | Германия | 13/01/1993 | 12/08/1994 | 29/04/1997 |
| 42 | Гондурас | 13/01/1993 | 29/08/2005 | 28/09/2005 |
| 43 | Гренада | 09/04/1997 | 03/06/2005 | 03/07/2005 |
| 44 | Греция | 13/01/1993 | 22/12/1994 | 29/04/1997 |
| 45 | Грузия | 14/01/1993 | 27/11/1995 | 29/04/1997 |
| 46 | Дания | 14/01/1993 | 13/07/1995 | 29/04/1997 |
| 47 | Демократическая Республика Конго | 14/01/1993 | 12/10/2005 | 11/11/2005 |
| 48 | Джибути | 28/09/1993 | 25/01/2006 | 24/02/2006 |
| 49 | Доминика | 02/08/1993 | 12/02/2001 | 14/03/2001 |
| 50 | Доминиканская Республика | 13/01/1993 | 27/03/2009 | 26/04/2009 |
| 51 | Замбия | 13/01/1993 | 09/02/2001 | 11/03/2001 |
| 52 | Зимбабве | 13/01/1993 | 25/04/1997 | 29/04/1997 |
| 53 | Индия | 14/01/1993 | 03/09/1996 | 29/04/1997 |
| 54 | Индонезия | 13/01/1993 | 12/11/1998 | 12/12/1998 |
| 55 | Иордания | _ | 29/10/1997 | 28/11/1997 |
| 56 | Ирак | _ | 13/01/2009 | 12/02/2009 |
| 57 | Иран (Исламская Республика) | 13/01/1993 | 03/11/1997 | 03/12/1997 |
| 58 | Ирландия | 14/01/1993 | 24/06/1996 | 29/04/1997 |
| 59 | Исландия | 13/01/1993 | 28/04/1997 | 29/04/1997 |
| 60 | Испания | 13/01/1993 | 03/08/1994 | 29/04/1997 |

