États membres
Le tableau ci-après indique, pour tous les États parties, les dates auxquelles ils ont signé la Convention et/ou a déposé leur instrument de ratification, d'adhésion ou de succession auprès du Dépositaire et à l'égard desquels la Convention est entrée ou entrera en vigueur. Leurs coordonnées sont indiquées à la section Autorités nationales.
| No. | État membre | Signature | Ratification ou adhésion | Entrée en vigueur de la CIAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 14/01/1993 | 24/09/2003 | 24/10/2003 |
| 2 | Afrique du Sud | 14/01/1993 | 13/09/1995 | 29/04/1997 |
| 3 | Albanie | 14/01/1993 | 11/05/1994 | 29/04/1997 |
| 4 | Algérie | 13/01/1993 | 14/08/1995 | 29/04/1997 |
| 5 | Allemagne | 13/01/1993 | 12/08/1994 | 29/04/1997 |
| 6 | Andorre | _ | 27/02/2003 | 29/03/2003 |
| 7 | Antigua-et-Barbuda | _ | 29/08/2005 | 28/09/2005 |
| 8 | Arabie saoudite | 20/01/1993 | 09/08/1996 | 29/04/1997 |
| 9 | Argentine | 13/01/1993 | 02/10/1995 | 29/04/1997 |
| 10 | Arménie | 19/03/1993 | 27/01/1995 | 29/04/1997 |
| 11 | Australie | 13/01/1993 | 06/05/1994 | 29/04/1997 |
| 12 | Autriche | 13/01/1993 | 17/08/1995 | 29/04/1997 |
| 13 | Azerbaïdjan | 13/01/1993 | 29/02/2000 | 30/03/2000 |
| 14 | Bahamas | 02/03/1994 | 21/04/2009 | 21/05/2009 |
| 15 | Bahreïn | 24/02/1993 | 28/04/1997 | 29/04/1997 |
| 16 | Bangladesh | 14/01/1993 | 25/04/1997 | 29/04/1997 |
| 17 | Barbade | _ | 07/03/2007 | 06/04/2007 |
| 18 | Bélarus | 14/01/1993 | 11/07/1996 | 29/04/1997 |
| 19 | Belgique | 13/01/1993 | 27/01/1997 | 29/04/1997 |
| 20 | Belize | _ | 01/12/2003 | 31/12/2003 |
| 21 | Bénin | 14/01/1993 | 14/05/1998 | 13/06/1998 |
| 22 | Bhoutan | 24/04/1997 | 18/08/2005 | 17/09/2005 |
| 23 | Bolivie | 14/01/1993 | 14/08/1998 | 13/09/1998 |
| 24 | Bosnie-Herzégovine | 16/01/1997 | 25/02/1997 | 29/04/1997 |
| 25 | Botswana | _ | 31/08/1998 | 30/09/1998 |
| 26 | Brésil | 13/01/1993 | 13/03/1996 | 29/04/1997 |
| 27 | Brunéi Darussalam | 13/01/1993 | 28/07/1997 | 27/08/1997 |
| 28 | Bulgarie | 13/01/1993 | 10/08/1994 | 29/04/1997 |
| 29 | Burkina Faso | 14/01/1993 | 08/07/1997 | 07/08/1997 |
| 30 | Burundi | 15/01/1993 | 04/09/1998 | 04/10/1998 |
| 31 | Cambodge | 15/01/1993 | 19/07/2005 | 18/08/2005 |
| 32 | Cameroun | 14/01/1993 | 16/09/1996 | 29/04/1997 |
| 33 | Canada | 13/01/1993 | 26/09/1995 | 29/04/1997 |
| 34 | Cap-Vert | 15/01/1993 | 10/10/2003 | 09/11/2003 |
| 35 | Chili | 14/01/1993 | 12/07/1996 | 29/04/1997 |
| 36 | Chine | 13/01/1993 | 25/04/1997 | 29/04/1997 |
| 37 | Chypre | 13/01/1993 | 28/08/1998 | 27/09/1998 |
| 38 | Colombie | 13/01/1993 | 05/04/2000 | 05/05/2000 |
| 39 | Comores | 13/01/1993 | 18/08/2006 | 17/09/2006 |
| 40 | Congo | 15/01/1993 | 04/12/2007 | 03/01/2008 |
| 41 | Costa Rica | 14/01/1993 | 31/05/1996 | 29/04/1997 |
| 42 | Côte d'Ivoire | 13/01/1993 | 18/12/1995 | 29/04/1997 |
| 43 | Croatie | 13/01/1993 | 23/05/1995 | 29/04/1997 |
| 44 | Cuba | 13/01/1993 | 29/04/1997 | 29/05/1997 |
| 45 | Danemark | 14/01/1993 | 13/07/1995 | 29/04/1997 |
| 46 | Djibouti | 28/09/1993 | 25/01/2006 | 24/02/2006 |
| 47 | Dominique | 02/08/1993 | 12/02/2001 | 14/03/2001 |
| 48 | El Salvador | 14/01/1993 | 30/10/1995 | 29/04/1997 |
| 49 | Émirats arabes unis | 02/02/1993 | 28/11/2000 | 28/12/2000 |
| 50 | Équateur | 14/01/1993 | 06/09/1995 | 29/04/1997 |
| 51 | Érythrée | _ | 14/02/2000 | 15/03/2000 |
| 52 | Espagne | 13/01/1993 | 03/08/1994 | 29/04/1997 |
| 53 | Estonie | 14/01/1993 | 26/05/1999 | 25/06/1999 |
| 54 | États‑Unis d'Amérique | 13/01/1993 | 25/04/1997 | 29/04/1997 |
| 55 | Éthiopie | 14/01/1993 | 13/05/1996 | 29/04/1997 |
| 56 | ex-République yougoslave de Macédoine | _ | 20/06/1997 | 20/07/1997 |
| 57 | Fédération de Russie | 13/01/1993 | 05/11/1997 | 05/12/1997 |
| 58 | Fidji | 14/01/1993 | 20/01/1993 | 29/04/1997 |
| 59 | Finlande | 14/01/1993 | 07/02/1995 | 29/04/1997 |
| 60 | France | 13/01/1993 | 02/03/1995 | 29/04/1997 |
