Tableau 3
Tableau 3 | (No CAS) | |||
| ||||
A. | Produits chimiques toxiques: |
| ||
|
|
| ||
(1) | Phosgène : Dichlorure de carbonyle | (75-44-5) | ||
|
|
| ||
(2) | Chlorure de cyanogène | (506-77-4) | ||
|
|
| ||
(3) | Cyanure d'hydrogène | (74-90-8) | ||
|
|
| ||
(4) | Chloropicrine : trichloronitrométhane | (76-06-2) | ||
|
|
| ||
B. | Précurseurs: |
| ||
|
|
| ||
(5) | Oxychlorure de phosphore | (10025-87-3) | ||
|
|
| ||
(6) | Trichlorure de phosphore | (7719-12-2) | ||
|
|
| ||
(7) | Pentachlorure de phosphore | (10026-13-8) | ||
|
|
| ||
(8) | Phosphite de triméthyle | (121-45-9) | ||
|
|
| ||
(9) | Phosphite de triéthyle | (122-52-1) | ||
|
|
| ||
(10) | Phosphite de diméthyle | (868-85-9) | ||
|
|
| ||
(11) | Phosphite de diéthyle | (762-04-9) | ||
|
|
| ||
(12) | Monochlorure de soufre | (10025-67-9) | ||
|
|
| ||
(13) | Dichlorure de soufre | (10545-99-0) | ||
|
|
| ||
(14) | Chlorure de thionyle | (7719-09-7) | ||
|
|
| ||
(15) | Ethyldiéthanolamine | (139-87-7) | ||
|
|
| ||
(16) | Méthyldiéthanolamine | (105-59-9) | ||
|
|
| ||
(17) | Triéthanolamine | (102-71-6) | ||
| ||||



